SCOPE1
(관련 회사를 포함한 그룹)
카테고리 | 계산 범위 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
직접 슬롯 체험 | 그룹의 연료 사용 및 산업 공정에서 직접 슬롯 체험 | 696 | 1,052 | 984 |
SCOPE2
(관련 회사를 포함한 그룹)
카테고리 | 계산 범위 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
에너지로부터의 간접 슬롯 체험 | 그룹이 구매 한 전기 및 열 사용으로 인한 간접 슬롯 체험 | 14,493 | 15,465 | 16,523 |
- 참고 :
-
계산에 사용되는 전력에 대한 CO₂ 변환 계수는 연료 연소로 인한 슬롯 체험량입니다.
2010 년 국제 에너지 기관 (IEA) 보고서에서 2005 년 전환 계수를 사용합니다.
범위 3 (기타 간접 슬롯 체험) 업스트림
Toyama Technology & Manufacturing Center
카테고리 | 계산 범위 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
1. 구매 제품 및 서비스 | 자원 추출 단계 (원자재, 부품, 조달 된 제품 및 판매와 관련된 포인트 재료까지)의 활동에서 발생하는 슬롯 체험량 | 37,898 | 52,210 | 68,877 |
2. 자본 상품 | 보고 회사 (예 : 장비, 건물, 시설, 차량)의 자본 상품의 건설, 제조 및 운송으로 인한 슬롯 체험량 | 7,023 | 6,891 | 7,712 |
3. 연료 및 에너지 관련 활동 범위 1 및 2 | 다른 엔티티에서 조달 된 전기 및 열과 같은 에너지를 생성하는 데 필요한 연료의 조달 (자원 추출, 생산 및 운송)의 슬롯 체험량 | 1,279 | 1,416 | 1,488 |
4. 상류 운송 및 유통 | 물류에서 물질 및 부품, 조달 된 제품 및보고 회사로의 판매 및보고 회사가 지불 한 제품의 운송으로부터의 슬롯 체험에 이르기까지 슬롯 체험 | 662 | 787 | 1,024 |
5. 운영에서 생성 된 폐기물 | 보고 회사가 생성 한 폐기물의 운송 및 처리에서 슬롯 체험 | 127 | 151 | 215 |
6. 비즈니스 여행 | 직원 비즈니스 여행과 관련된 전송에서 연료 및 전력 소비에서 생산 된 배출량 | 143 | 149 | 149 |
7. 직원 커밋 | 집에서 일로 직원을 운송하는 데 관련된 연료 및 전력 소비에서 생산 된 슬롯 체험 | 459 | 586 | 591 |
8. 업스트림 임대 자산 | 보고 회사 (임차인)가 임대 한 자산 운영으로 인한 슬롯 체험량 1 및 2 | 0 | 0 | 0 |
범위 3 (기타 간접 슬롯 체험) 다운 스트림
Toyama Technology & Manufacturing Center
카테고리 | 계산 범위 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
9. 다운 스트림 운송 및 유통 | 제품의 운송, 저장, 적재 및 언로드 및 판매에서 발생하는 슬롯 체험 | 0 | 0 | 0 |
10. 판매 된 제품 처리 | 다운 스트림 회사에 의한 중간 제품 가공으로 인한 슬롯 체험 | 0 | 0 | 0 |
11. 판매 된 제품 사용 | 사용자 (소비자 및 회사)의 제품 사용으로 인한 슬롯 체험 | 1,103,242 | 1,523,147 | 1,974,873 |
12. 판매 된 제품의 수명 종료 치료 | 사용자 (소비자 및 회사)가 폐기 할 때 제품의 운송 및 처리로 인한 슬롯 체험 | 556 | 707 | 997 |
13. 다운 스트림 임대 자산 | 보고 회사 (Lessor)가 소유 한 자산 운영 및 기타 엔터티에 임대 한 슬롯 체험 | 0 | 0 | 0 |
14. 프랜차이즈 | 프랜차이즈의 범위 1 및 2 슬롯 체험 | 0 | 0 | 0 |
15. 투자 | 투자 운영과 관련된 슬롯 체험 | 0 | 0 | 0 |
Total
카테고리 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | |
범위 3 총 | 1,151,389 | 1,586,044 | 2,055,926 |
범위 1, 2 & 3 Total | 1,166,578 | 1,602,561 | 2,073,433 |