Total
항목 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SCOPE1 & 2 & 3 TOTAL (위치 기준) | 1,479,213 | 1,352,709 | 828,174 | SCOPE1 & 2 & 3 TOTAL (시장 표준) | 1,480,262 | 1,353,772 | 827,889 |
SCOPE1
카테고리 | 계산 주제 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
직접 슬롯 꽁 머니 | 사내 연료 사용 및 산업 공정으로 인한 직접 슬롯 꽁 머니 | 1,029 | 1,037 | 1,488※ |
SCOPE2
카테고리 | 계산 주제 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
에너지로부터의 간접 슬롯 꽁 머니 | 회사가 구매 한 전기 및 열 사용과 관련된 간접 슬롯 꽁 머니 (위치 표준) | 17,732 | 18,321 | 20,579※ |
회사가 구매 한 전기 및 열 사용과 관련된 간접 슬롯 꽁 머니 (시장 표준) | 18,781 | 19,384 | 20,294 ※ |
-
・는 환경부의 "공급망을 통한 온실 가스 슬롯 꽁 머니량 계산을위한 기본 지침"을 말합니다.
・ 국내 전기 슬롯 꽁 머니 계수 : 환경부는 전기 유틸리티 (특정 방출기의 온실 가스 슬롯 꽁 머니량 계산)에 의해 슬롯 꽁 머니 계수를 사용합니다.
・ 해외 그룹의 전력 방출 계수 : 기본 그리드 계수의 IFI 데이터 세트에서 게시 한 국가 별 전기 방출 계수 사용 (2013 회계 연도)
SCOPE3 (기타 간접 슬롯 꽁 머니) 업스트림
카테고리 | 계산 주제 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. 구매 제품/서비스 | 자원 수집 단계에서 원자재, 부품, 구매 제품 및 판매와 관련된 재료의 생산 단계까지의 활동과 관련된 슬롯 꽁 머니 | 68,877 | 66,580 | 39,547 |
2. 자본 상품 | 자본 상품의 건설, 제조 및 운송에서 생성 된 슬롯 꽁 머니량 (예 : 장비, 건물, 시설, 차량 등) | 7,712 | 11,282 | 24,003 |
3. SCOPE1, 2 | 전기, 열 등에 필요한 연료 조달 (자원 추출, 생산 및 운송)과 관련된 슬롯 꽁 머니량 | | 3,053 | 3,031 | 3,153 |
4. 운송, 배달 (상류) | 원자재, 부품, 구매 제품, 판매 관련 자료 등까지 물류와 관련된 슬롯 꽁 머니은 회사에 도착하고 회사 비용이 적용되는 제품의 운송 | 1,259 | 1,113 | 1,303 |
5. 사업에서 폐기물 | 회사가 생성 한 폐기물의 운송 및 처리와 관련된 슬롯 꽁 머니 | 215 | 201 | 480 |
6.Business Trip | 직원 출장으로 인한 운송에서 연료 및 전기 소비에서 생성 된 슬롯 꽁 머니 | 127 | 198 | 385 |
7. 고용주의 통근 | 직원들이 사무실에서 일하기 위해 여행함에 따라 운송에서 연료 및 전기 소비에서 생성 된 슬롯 꽁 머니량 | 765 | 1,201 | 1,078 |
8. 자산을 제출 (업스트림) | 회사가 임대하는 임대 자산 운영과 관련된 슬롯 꽁 머니량 (범위 1 및 2를 사용하여 계산할 때 제외) | 0 | 0 | 0 |
SCOPE3 (기타 간접 슬롯 꽁 머니) 다운 스트림
카테고리 | 계산 주제 | 계산 결과 [t-co₂] | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
9. 운송, 배달 (다운 스트림) | 제품 운송, 저장, 로딩 및 소매와 관련된 슬롯 꽁 머니 | 0 | 0 | 9,306 |
10. 판매 된 제품 처리 | 비즈니스에 의한 중간 제품 처리와 관련된 배출 | 0 | 0 | 0 |
11. 판매 된 제품 사용 | 사용자 (소비자/비즈니스)의 제품 사용과 관련된 배출 | 1,377,434 | 1,248,754 | 726,218 |
12. 판매 된 제품 처분 | 사용자 (소비자/비즈니스)의 제품 운송 및 처리와 관련된 배출 | 1,010 | 991 | 633 |
13. 임대 자산 (다운 스트림) | 회사가 임대 담당자로 소유하고 다른 사람에게 임대하는 임대 자산 운영과 관련된 슬롯 꽁 머니량 | 0 | 0 | 0 |
14. 독점 판매권 | 프랜차이즈 회원의 슬롯 꽁 머니 (1, 2) | 0 | 0 | 0 |
15. 투자 | 투자 관리와 관련된 슬롯 꽁 머니 | 0 | 0 | 0 |
범위 3 총 | 1,460,452 | 1,333,351 | 806,107 |
- ※
-
타사 보증을받습니다.